以下报价为基础价格参考。
1 | 报关代理费: | 人民币 | 1 | 150 | 1 | 报关代理费: | 人民币 | 1 | 150 |
2 | 燃油附加费: | 人民币 | 1*20 | 55 | 2 | 燃油附加费: | 人民币 | 1*40 | 90 |
3 | 外理费: | 人民币 | 1*20 | 40 | 3 | 外理费: | 人民币 | 1*40 | 80 |
4 | 运抵费: | 人民币 | 1*20 | 10 | 4 | 运抵费: | 人民币 | 1*40 | 10 |
5 | 装箱费 | 人民币 | 1*20 | 420 | 5 | 装箱费 | 人民币 | 1*40 | 750 |
6 | 港杂费: | 人民币 | 1*20 | 170 | 6 | 港杂费: | 人民币 | 1*40 | 223 |
7 | THC | 人民币 | 1*20 | 685 | 7 | THC | 人民币 | 1*40 | 1050 |
8 | 文件费: | 人民币 | 1*20 | 200 | 8 | 文件费: | 人民币 | 1*40 | 400 |
9 | 订舱费 | 人民币 | 1*20 | 300 | 9 | 订舱费 | 人民币 | 1*40 | 600 |
10 | 电放费 | 人民币 | 1*20 | 100 | 10 | 电放费 | 人民币 | 1*40 | 100 |
11 | 其它费: | 11 | 其它费: | ||||||
2130 | 3453 |
如需要详细准报价单 请联系我公司 王先生
移动电话(微信)13591116921
电话:82760218 邮箱mars5210@126.com QQ: 78649009
大连家合网址:
本关公司拥有***、高素质的报关队伍,经过多年的实践,积累了丰富的通关经验。追求***,锐意进取
© 2020年棉黄国际贸易